2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 | Video 1
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 0
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 1
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 2
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 3
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 4
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 5
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 6
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 7
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 8
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 9
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 10
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 11
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 12
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 13
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 14
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 15
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 16
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 17
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 18
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 19
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 20
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 21
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 22
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 23
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 24
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 25
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 26
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 27
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 28
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 29
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 30
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 31
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 32
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 33
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 34
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 35
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 36
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 37
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 38
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 39
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 40
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 41
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 42
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 43
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 44
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 45
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 46
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 47
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 48
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 49
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 50
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 51
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 52
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 53
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 54
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 55
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 56
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 57
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 58
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 59
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 60
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 61
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 62
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 63
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 64
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 65
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 66
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 67
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 68
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 69
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 70
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 71
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 72
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 73
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 74
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 75
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 76
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 77
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 78
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 79
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 80
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 81
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 82
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 83
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 84
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 85
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 86
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 87
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 88
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 89
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 90
2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 - 21999478 - 91

2023 FORD BRONCO Badlands 4 Door Advanced 4x4 SUV

Condition Used Clear Title
Miles 2,503
Engine 2.7L V6 CYLINDER
Transmission 6 Spd Manual
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Robins Egg Blue
Interior
Black Onyx Leather
Stock # 24633
VIN # 1FMEE5DH0PLA83714
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FMEE5DH0PLA83714
City MPG
16
Hwy MPG
17
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

6-speed manual - BEAUTIFUL CAR -LEATHER INTERIOR - NON-SMOKER - NO DENTS OR DINGS - PWR SEATS - NAVIGATION - BACKUP CAMERA - HEATED AND COOLED SEATS - LOW MILES - MUST SEE TO APPRECIATE 

VISIT US AT 5034 LAWRENCEVILLE HIGHWAY, LILBURN, GA 30047 TO VIEW THE VEHICLE, OPEN 7 DAYS. WE HAVE ADDITIONAL PICTURES AT WWW.AUTOMAXATLANTA.COM. DUE TO OUR SIMILAR STYLES OF VEHICLES OUR CUSTOMERS TEND TO HAVE A WIDE VARIETY OF OPTIONS WHEN SHOPPING WITH US. CALL 678-974-3142 AND SPEAK TO SALES TEAM OR VISIT WWW.GOTDEALS.US FOR MORE PICTURES OR INFORMATION ABOUT OUR EXCELLENT FINANCING AND WARRANTY OPTIONS FROM REPUTABLE LENDERS AND INSURERS.

While we try our best to obtain all the correct information, Automax Atlanta is not responsible for any errors or omissions. We may or may not have all the keys, owner's manual's, and floor mats, but we will be happy to obtain extra ones for you at our Dealer Cost.

Financing Information

Contact us today at 678-974-3142 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 678-974-3142

Shipping Information

First 500 miles is free and $1.25 per mile after that door to door.

Automax Atlanta

5034 Lawrenceville Hwy
Lilburn, GA 30047
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 678-974-3142

678-974-3142
Monday: 9 a.m. - 8.00 p.m.
Tuesday: 9 a.m. -8.00 p.m.
Wednesday: 9 a.m. -8.00 p.m.
Thursday: 9 a.m. -8.00 p.m.
Friday: 9 a.m. - 8.00 p.m.
Saturday: 9 am - 8.00 pm
Sunday: 11 am - 6.00 p.m